|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Candidato | Preferenze |
|---|
| MELONI GIORGIA DETTA GIORGIA | 456.475 |
| PROCACCINI NICOLA | 84.405 |
| SQUARTA MARCO | 50.634 |
| CICCIOLI CARLO | 47.144 |
| SBERNA ANTONELLA | 38.941 |
| TORSELLI FRANCESCO | 37.074 |
| DI RUSSO CIVITA DETTA CIVITA | 21.226 |
| CARDUCCI ARTENISIO FRANCESCO DETTO CARDUCCI | 17.267 |
| TOZZI STEFANO | 16.723 |
| CASADEI DORINA | 6.518 |
| VESCOVI MANUEL | 6.316 |
| ROSSI MARIA VERONICA | 4.934 |
| CAPPIELLO CARLA | 4.718 |
| PRIVITERA ANITA | 4.597 |
| PELLEGRINI MARIO | 3.976 |
Ucraina-Russia, ecco la proposta dell'Europa: cosa cambia rispetto al piano Trump Soddisfazione da Kiev e Washington dopo i colloqui d...